Denne veiledningen beskriver hvordan du registrerer dekningstester i rapportskjemaet.
59.123456.| Felt | Beskrivelse | Merknad |
|---|---|---|
| Type | Velg NRRL, Sikring eller Nødnett. | Styrer kanalreglene i skjemaet. |
| Kanal | NRRL bruker VHF/UHF, Nødnett settes til DMO, Sikring kan bruke f.eks. K14. | La skjemaet foreslå verdi og endre kun ved behov. |
| Motnode | Viser hvilken motnode målingen gjelder mot. | Kontroller at den stemmer før du sender rapporten. |
| Motnode teknisk | Viser watt, gain og/eller antennehøyde for motnoden hvis administrator har registrert dette. | Dette beskriver motnoden/basestasjonen, ikke utstyret på målepunktet. |
| Aksjonskode | Koden som hører til rapporteringen. | Lagres lokalt i nettleseren på samme maskin, slik at den slipper å skrives inn hver gang. |
| Miljø | Ute med håndsett, Bil eller Base. | Brukes til å tolke målingen riktig. |
| Årstid | Vår, Sommer, Høst, Vinter eller Ukjent. | Dokumenterer sesongforhold for målingen. |
| Vær | Tørt, Regn, Snø, Sludd, Tåke, Fuktig eller Ukjent. | Dokumenterer forhold som kan forklare variasjoner. |
| Signalstyrke | R1-R5 eller Ingen kontakt. | Nøkkelfeltet for dekningskart og analyse. |
| Watt | Din sendereffekt i watt på målepunktet. | Beholdes lokalt på samme maskin for neste rapport. Skal ikke fylles med motnodens watt. |
| Gain (dBi) | Antenneforsterkning for utstyret du rapporterer fra. | Beholdes lokalt på samme maskin for neste rapport. Skal ikke fylles med motnodens gain. |
| Høyde over bakken (m) | Antennehøyde over bakken. | Beholdes lokalt på samme maskin for neste rapport. |
| Kommentar | Kort teknisk observasjon. | Unngå personopplysninger. |
Signalstyrke brukes direkte i kart og etteranalyse. Bruk laveste pålitelige verdi hvis du er i tvil.
Rapporter «Ingen kontakt» når du ikke får svar. Manglende dekning er like viktig som gode målinger.
Hvis du oppdager at en rapport er feil, kan den slettes fra live-kartet.
Slett bare rapporter du vet er feil. Hvis du er usikker, la rapporten ligge og legg eventuelt inn en ny riktig måling.
Presise og korte rapporter gir bedre dekningskart og bedre beslutningsgrunnlag.