Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker index.php-skjemaet for å registrere dekningstester og hvorfor hvert felt – spesielt signalstyrken – er viktig for kvaliteten på datasettene.
59.123456) aksepteres.| Felt | Beskrivelse | Hvorfor det betyr noe |
|---|---|---|
| Type | NRRL, Sikring, Nødnett. Velg riktig testplattform. | Styrer hvilke kanalregler som gjelder og hvordan rapporten filtreres i visning. |
| Kanal | Preutfylles etter type (VHF/UHF/K14/DMO), men kan endres ved behov. | Feil kanal gir misvisende statistikk og vanskeliggjør feilsøking. |
| Rapportør | Navn/kallesignal til personen som registrerer. | Brukes i etterkontroll; uten feltene vet vi ikke hvem som kan kontaktes. |
| Aksjonskode | Knyttes mot scenario, caches i nettleser. | Filtrerer rapportene på riktig hendelse og avlaster manuell matching. |
| Miljø | Ute, Inne med håndsett, Bil eller Base. | Påvirker tolkning av signalstyrker og gjør datasettene sammenlignbare. |
| Vær | Tørt, Regn, Snø, Sludd, Tåke, Fuktig, Ukjent. | Dokumenterer forhold som kan forklare variasjoner. |
| Signalstyrke | R1–R5 + «Ingen kontakt» (R5 best). | Se neste kapittel – dette er nøkkelfeltet for å evaluere dekning. |
| Tx_W / Gain_dBi / H_AGL_m | Tx_W = sendereffekt i watt, Gain_dBi = antenneforsterkning (dBi), H_AGL_m = antennehøyde over bakken. | Brukes til å tolke signalstyrken; hvis feltene står tomme, benytter systemet scenarioets standardverdier. |
Signalstyrke (R1–R5 samt «Ingen kontakt») oversettes direkte til hvordan kartet farges og hvilke tiltak som eventuelt settes i gang. Derfor:
Konsekvensen av feilvurdert signalstyrke er at kart og rapporter feildimensjoneres. Når du er i tvil, vurder å gjøre to målinger og rapporter den laveste pålitelige verdien.
Riktig signalrapport er avgjørende for planlegging av innsats og investeringer. Rapporter «Ingen kontakt» hver gang du ikke får svar – fravær av dekning er like viktig som gode treff når vi skal lage analysene.
Spørsmål eller forbedringsforslag sendes til systemansvarlig. Husk at presise rapporter er grunnlaget for gode dekningkart og operative beslutninger.